


Say goodbye to network lag, multiplayer online without lag


| ○ Hardware Parameter | |
| Dimension | 178mm×120mm×30mm(L×W×H) |
| Net weight | 0.31Kg |
| Operating condition | Operating temp: 0 ~ +55°C Operating humidity: 10 ~ 90% (non-condensed) |
| Storing condition | Storing temp: -30 ~ +60°C Storing humidity: 10 ~ 90% (non-condensed) |
| Power adapter | DC 12V,1.0A, external AC-DC power adaptor |
| Power supply | ≤12W |
| Interface | 2GE+WiFi5 |
| Indicators | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1, LAN2, 2.4G, 5G |
| ○ Interface parameter | |
| PON interface |
|
| User interface | 2×GE, Auto-negotiation,RJ45 ports |
| WLAN interface |
|
| ○ Function Data | |
| Management |
|
| Internet connection | Support Bridge, Route and Bridge/Route mixed mode |
| Multicast |
|
| VLAN |
|
| Data Service Functions |
|
| Wireless |
|
| QoS |
|
| L3 |
|
| Security |
|