| Technical item | 1GE+1FE+WiFi+CATV |
| Interface | 1 WDM, SC/APC connector or 1 PON SC/UPC+CATV SC/APC connector, single/double fiber. GPON: uplink 1.25Gbps, downlink 2.5Gbps; EPON: symmetric 1.25Gbps. |
| Wavelength | PON Tx1310nm,Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
| LAN interface | 1x 10/100/1000Mbps Auto-negotiation Ethernet interfaces. 1x10/100Mbps Auto-negotiation Ethernet interfaces. |
| Wireless | Compliant with IEEE802.11b/g/n, 300Mbps, 2T2R, 2 external antenna. |
| CATV | SCTE type F |
| LED | 7, For Status of POWER、LOS、PON、LAN、WiFi、CATV. |
| Operating condition | Temperature: -5℃~55℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
| Storing condition |
Temperature :-30℃~60℃ Humidity :10%~90%(non-condensing) |
| Power supply | DC 12V/1A |
| Power consumption | ≤7W |
| Dimension | 185mm×120mm×34mm(L×W×H) |
| Net weight | 0.3Kg |